序號 | 設備名稱 | 規(guī)格 | 數量 | 用途 |
一、高壓發(fā)生設備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | YTCZG-200kV/3mA | 1臺 | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 |
2 | 工頻交流耐壓試驗成套裝置(含控制臺) | YD-J-15kVA/100kV | 1臺 | 變壓器,開關,PT,CT等電氣設備的耐壓試驗 |
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | YTC850-1000kVA/200kV | 1套 | 高壓電纜等耐壓試驗 |
二、電氣測量儀器 | ||||
1 | 介質損耗參數測試儀 | YTC309 | 2臺 | 電容和介質損耗測量 |
2 | 回路電阻測試儀 | YTC5501-100 | 2臺 | 導電回路接觸電阻測量 |
3 | 地網接地電阻測試儀 | YTC2830 | 1臺 | 35kV及以下變電站接地網測量 |
4 | 電容電感測試儀 | YTC720 | 1臺 | 測量電容器 |
5 |
接地引下線導通 測試儀 |
YTC2885-10A | 1臺 | 地網引下線導通 |
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | YTC316-10 | 2臺 | 變壓器繞組測量 |
7 | 變壓器變比測試儀 | YTC3317 | 1臺 | 變壓器變比測量 |
8 | 變壓器繞組變形測試儀(頻響儀) | YTC3223 | 1臺 | 繞組頻率響應特性 |
9 | 斷路器動特性測試儀 | YTC3980 | 2臺 | 高壓開關機械動作特性測量 |
10 | 微機繼電保護測試儀 | YTC1000 | 1臺 | 繼電保護測量 |
11 | 絕緣電阻測試儀 | YTC2010 | 2臺 | 絕緣電阻測量 |
12 | 電纜故障探測儀 | YTC630A | 1套 | 電纜故障探測 |
13 | 高壓電纜外護套故障探測儀 | YTC632 | 1套 | 電纜外護套故障探測 |
三、油、氣試驗儀器 | ||||
1 | SF6檢漏儀 | YTC4502 | 1臺 | SF6氣體檢漏測量 |
2 |
SF6微量水份測量儀 (露點儀) |
YTC4620-06 | 1臺 | SF6氣體微量水份測量 |
3 | 色譜儀 | YTC450 | 1臺 | 油浸變壓器,油開關 |
4 | 閉口閃點全自動測定儀 | YTC4216 | 1臺 | 油浸變壓器,油開關 |
5 | 微水儀 | YTC4215 | 1臺 | 微量水分測定 |
6 | 酸值測定儀 | YTC4221 | 1臺 | 油浸變壓器,油開關 |
7 | PH測定儀 | PH335 | 1臺 | 油浸變壓器,油開關 |
8 | 絕緣油介質損耗測試儀 | YTC339 | 1臺 | 油介質損耗測量 |
9 | 絕緣油介電強度測試儀 | YTC3601 | 1臺 | 絕緣油的耐壓測量 |
10 | 電導率儀 | YTC650 | 1臺 | 測量液體、純水或高純水的電導率 |
四、常用儀器儀表 | ||||
1 | 數字式兆歐表 | YTC2672 | 1臺 | 絕緣電阻測量 |
2 | 萬用表 | MF47 | 4只 | 試驗電壓測量 |
3 | 相序表 | TG3B | 1只 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 |
4 | 鉗型電流表 | UT205 | 1只 | 電流測量 |
5 | 三相調壓器 | TSGC2-15KVA | 1臺 | 調壓 |