首頁(yè) > 資訊中心 > 行業(yè)動(dòng)態(tài) >
資訊中心
服務(wù)熱線:027-87876585
027-87876385
移動(dòng)電話:13317108516
13871149152
傳 真:027-87596225
售后服務(wù):13628671834
E-mail:hb1000kv@163.com
聯(lián)系地址:武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)南園四路2號(hào)
及時(shí)聯(lián)系我們?yōu)槟獯甬a(chǎn)品相關(guān)疑問歡迎撥打全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線
4000-777-650歡迎來(lái)電咨詢
聯(lián)系我們留言
提供更多資料全方位的服務(wù)方案
電力承試三級(jí)資質(zhì)設(shè)備清單 | |||||
設(shè)備類別 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | 規(guī)格型號(hào) |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | YTCZG-200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | YTCZG-120kV/2mA | ||
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YD-J-10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-J-5kVA/50kV | ||
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz | YTC850-500kVA/200kV | |
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | YTC1102-5kVA | |
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 |
1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
YTC309 |
回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A | YTC5501-100 | |
互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 1100V/5A | YTC8750B | |
接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | YTC2830 | |
電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | YTC720 | ||
接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A | YTC2885-10A | |
變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A | YTC316-10 | |
變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | YTC3317 | |
變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 | YTC3223 | |
有載分接開關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | I≥1A | YTC3993 | |
斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | YTC3980 | ||
氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | YTC620D | ||
三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | YTC1000 | |
雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 | YTC605 | ||
絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 |
DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA |
YTC2010 | |
三、油、氣試驗(yàn)儀器 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度1ppmv | YTC4502 |
SF6氣體微水測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | YTC4620-06 | ||
四、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | YTC2671 |
兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | YTC2671 | |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流小于1mA~5A |
YTC2220 |